网盘文件列表

人工智能顶会论文精讲像素级复现163节

人工智能顶会论文精讲像素级复现163节

99 gat-06-各种attention总结- .mp4 65.3MB

98 gat-05-gat算法讲解-- .mp4 72.6MB

97 gat-04-gnn核心框架 .mp4 118.1MB

96 gat-03-研究成果研究意义-- .mp4 44.0MB

95 gat-02-图卷积消息传递 .mp4 40.6MB

94 gat-01-研究背景-- .mp4 46.6MB

93 Han-Attention-07-模型实现及训练和测试 .mp4 128.1MB

92 Han-Attention-06-数据读取-- .mp4 118.4MB

91 Han-Attention-05-实验结果及论文总结-- .mp4 267.7MB

90 Han-Attention-04-模型详解 .mp4 94.9MB

9 06-CV Transformer-Vit-关键代码详解1-- .mp4 39.7MB

89 Han-Attention-03-论文总览-- .mp4 140.6MB

88 Han-Attention-02-研究背景成果及意义 .mp4 112.7MB

87 Han-Attention-01-前期储备知识介绍 .mp4 71.7MB

86 ResNet-15-ResNet20训练及实验分析-3 .mp4 48.1MB

85 ResNet-14-ResNet20训练及实验分析-2 .mp4 22.6MB

84 ResNet-13-ResNet20训练及实验分析-1 .mp4 46.7MB

83 ResNet-12-ResNet20训练及实验分析-0-- .mp4 39.5MB

82 ResNet-11-ResNet结构搭建详解 .mp4 136.9MB

81 ResNet-10-本节回顾及下节预告 .mp4 11.7MB

80 ResNet-09-论文总结 .mp4 74.4MB

8 05-CV Transformer-Vit-前言- .mp4 60.4MB

79 ResNet-08实验结果及分析-- .mp4 46.0MB

78 ResNet-07-ResNet结构-2 .mp4 10.4MB

77 ResNet-06-ResNet结构-1 .mp4 56.5MB

76 ResNet-05-论文精读-残差结构-2-- .mp4 68.7MB

75 ResNet-04-论文精读-残差结构-1-- .mp4 38.8MB

74 ResNet-03-上节回顾- .mp4 17.0MB

73 ResNet-02-论文泛读-- 学 霸 网 w w w.x u e- b a.o r g.mp4 79.9MB

72 ResNet-01-背景成果意义- .mp4 88.6MB

71 cnnforre-10-实验结果分析- .mp4 18.8MB

70 cnnforre-09-论文精读3-- .mp4 42.9MB

7 04-CV Transformer-Vit-论文精读3- .mp4 57.9MB

69 cnnforre-08-论文精读2- .mp4 72.6MB

67 cnnforre-06-论文泛读-- .mp4 64.7MB

66 cnnforre-05-论文介绍-相关工作3- .mp4 58.3MB

65 cnnforre-04-论文介绍-相关工作2 .mp4 77.4MB

64 cnnforre-03-论文介绍-相关工作1- .mp4 38.2MB

63 cnnforre-02-论文介绍-研究背景-- .mp4 22.1MB

62 cnnforre-01-前言 .mp4 22.9MB

61 yolox代码-17 总结- .mp4 26.6MB

60 yolox代码-16-simOTA-.mp4 103.1MB

6 03-CV Transformer-Vit-论文精读2 .mp4 40.1MB

59 yolox代码-15-bbox decode- .mp4 39.3MB

58 yolox代码-14-pafpn- .mp4 68.3MB

57 yolox代码-13-backbone-- .mp4 79.1MB

56 yolox代码-12-预处理-mixup .mp4 33.1MB

55 yolox代码-11-预处理-randomaffine- .mp4 48.3MB

54 yolox代码-10-预处理-mosaic- .mp4 85.9MB

53 yolox代码-09-前言- .mp4 17.6MB

52 yolox-08-训练及总结- .mp4 23.5MB

51 yolox-07-详解-预处理-- .mp4 52.6MB

50 yolox-06-详解-模型结构 .mp4 61.1MB

5 02-CV Transformer-Vit-论文精读1-- .mp4 41.8MB

49 yolox-05-详解simOTA- .mp4 71.7MB

48 yolox-04-详解-模型框架 .mp4 116.4MB

47 yolox-03-概览- .mp4 11.1MB

46 yolox-02-背景 .mp4 69.1MB

45 yolox-01-前言001.m4s 9.3MB

44 YOLOv5-14-YOLOV5-代码讲解9002.m4s-.aria2 0.0MB

44 YOLOv5-14-YOLOV5-代码讲解9002-.m4s 126.9MB

44 YOLOv5-14-YOLOV5-代码讲解9001--.m4s 16.7MB

44 YOLOv5-14-YOLOV5-代码讲解9- .mp4 144.9MB

43 YOLOv5-13-YOLOV5-代码讲解8001-.m4s 12.7MB

43 YOLOv5-13-YOLOV5-代码讲解8-- .mp4 97.0MB

42 YOLOv5-12-YOLOV5-代码讲解7001.m4s 13.3MB

42 YOLOv5-12-YOLOV5-代码讲解7- .mp4 129.7MB

41 YOLOv5-11-YOLOV5-代码讲解6- .mp4 34.1MB

40 YOLOv5-10-YOLOV5-代码讲解5- .mp4 99.7MB

4 01-CV Transformer-Vit-论文介绍-- .mp4 53.7MB

39 YOLOV5-09-YOLOV5代码讲解4-- .mp4 61.4MB

38 YOLOV5-08-YOLOV5代码讲解3-- .mp4 56.2MB

37 YOLOV5-07-YOLOV5代码讲解2 .mp4 33.0MB

36 YOLOv5-06-YOLOV5代码讲解1 .mp4 30.3MB

35 YOLOv5-05-YOLOV5核心知识点2-- .mp4 70.2MB

34 YOLOv5-04-YOLOV5核心知识点1-- .mp4 29.2MB

33 YOLOv5-03-YOLOV5新激活函数 .mp4 11.5MB

32 YOLOv5-02-YOLOV3回顾-- .mp4 40.3MB

31 YOLOv5-01-目标检测技术与YOLO系列- .mp4 15.7MB

30 BIDAF-09-评测指标计算- .mp4 79.2MB

3 宣导片215w同学在这征服论文-- .mp4 10.8MB

29 BIDAF-08-训练加预测催更加 102.5MB

28 BIDAF-07-模型构建催更加 95.1MB

27 BIDAF-06-数据读取-pycharm .mp4 148.0MB

26 BIDAF-05-数据读取-jupyter催更加 110.6MB

25 BIDAF-04-实验分析催更加 34.3MB

24 BIDAF-03-模型结构催更加 60.9MB

23 BIDAF-02-相关工作+小结催更加 39.5MB

22 BIDAF-01-背景意义催更加 58.1MB

21 08-Unet-代码精读- .mp4 170.4MB

20 07-Unet-试验设置及结果分析催更加 45.1MB

2 先导课效率提高3倍的论文阅读方法 .mp4 94.4MB

19 06-Unet-算法架构和实验结果及分析催更加 99.2MB

18 05-Unet-先验知识补充-- .mp4 67.9MB

17 04-Unet-回顾医学图像分析及CNN的发展历程 .mp4 183.5MB

168 swin17-代码-总结 .mp4 8.2MB

167 swin16-代码-dwconv与wmsa .mp4 26.9MB

166 swin15-代码-swin代码整体回顾 .mp4 51.1MB

165 swin14-代码-swmsa .mp4 54.9MB

164 swin13-代码-block详解-wmsa 相对位置编码 .mp4 132.0MB

文件大小:6.3GB时间:2024-01-25举报资源
提取密码3eh9 点击复制

网盘链接有效,可以访问

使用说明

《人工智能顶会论文精讲像素级复现163节》来源于网盘资源爬虫采集。

请认真阅读本站声明:

1.学霸盘通过网盘资源爬虫收集网盘公开分享链接,本站不复制、传播、储存任何网盘资源文件,也不提供资源下载服务,链接会跳转至百度网盘,资源的安全性与有效性请您自行辨别。

2.学霸盘重视个人隐私和知识产权保护,坚决禁止一切违规信息,如您发现任何涉嫌违规的网盘信息,请立即向百度网盘官方网站举报,并将链接提交给我们进行删除。

3.学霸盘作为非经营性网站,网盘搜索服务仅供学习与交流使用。